Samsung Galaxy A34
265,00 лв.
Description
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Samsung Galaxy A34 |
||
---|---|---|
Представяне | Марка | Samsung |
Представен | 15 март 2023 г. | |
Технически характеристики | Мрежа | 5G/LTE/3G/GSM |
Батерия | Li-Po | |
Капацитет на батерията | 5000mAh | |
Работа с 2 сим карти | Да | |
Тип SIM | Nano SIM (4FF) | |
Корпус | Широчина | 78.1мм |
Дебелина | 8.2мм | |
Височина | 161.3мм | |
Тегло | 199гр | |
Защитно покритие на дисплея | Стъкло | |
Покритие на заден капак | Пластмаса | |
Рамка | Пластмаса | |
Прахо/Водоустойчивост | IP67 (до 1м за 30 минути) | |
Камера | Брой задни камери | Три |
Основна камера | 48MP | |
Характеристики на основна камера | 26mm (широк), 0.8µm, PDAF, OIS | |
Светкавица | LED | |
Видеорезолюция | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@480fps | |
Втора камера | 8MP | |
Характеристики на втора камера | f/2.2, 123˚ (ултраширок), 1.12µm | |
Трета камера | 5MP | |
Характеристики на трета камера | f/2.4, (макро) | |
Предна камера | 13MP | |
Памет и чипсет | RAM памет | 4GB, 6GB |
Вградена памет | 128GB, 256GB | |
Слот за памет | microSD (използва слот за SIM карта) | |
Процесор | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) | |
Брой процесорни ядра | 8 | |
Тактова честота | 2.6GHz, 2GHz | |
Графичен ускорител | Mali-G68 MC4 | |
Дисплей | Размер | 6.6″ |
Широчина | 1080px | |
Височина | 2340px | |
Тип | Super AMOLED | |
Честота на опресняване | 120Hz | |
Гъстота на пикселите | 390ppi | |
Съотношение дисплей:корпус | 84.9% | |
Софтуер | Операционна система | Android |
Версия на ОС | 13, One UI 5.1 | |
Комуникация | GPS | + A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 5.3 | |
NFC | Да | |
Други | Сензори | Акселерометър, Жироскоп, за близост (виртуален), Компас |
Цветове | Зелен, Сив, Лилав, Сребрист | |
Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
Звук | Високоговорител | Стерео |
3.5 мм. жак | Не | |
Захранване | Бързо зареждане | 25W |
Безжично зареждане | Не |
Reviews
There are no reviews yet.