Samsung Galaxy S23 Ultra
845,00 лв.
Описание
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Samsung Galaxy S23 Ultra |
||
---|---|---|
Представяне | Марка | Samsung |
Представен | 01 февруари 2023 г. | |
Технически характеристики | Мрежа | 5G/LTE/3G/GSM |
Батерия | Li-Ion | |
Капацитет на батерията | 5000mAh | |
Работа с 2 сим карти | Да | |
Тип SIM | eSIM + Nano SIM | |
Корпус | Широчина | 78.1мм |
Дебелина | 8.9мм | |
Височина | 163.4мм | |
Тегло | 234гр | |
Защитно покритие на дисплея | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Покритие на заден капак | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Рамка | Алуминий | |
Прахо/Водоустойчивост | IP68 (до 1.5м за 30 минути) | |
Камера | Брой задни камери | Четири |
Основна камера | 200MP | |
Характеристики на основна камера | f/1.7, 24mm (широк), 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | |
Светкавица | LED | |
Видеорезолюция | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, стерео запис, gyro-EIS | |
Втора камера | 10MP | |
Характеристики на втора камера | f/4.9, 230mm (перископ телефото) 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x оптично приближение | |
Трета камера | 10MP | |
Характеристики на трета камера | f/2.4, 70mm (телефото), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x оптично приблицение | |
Четвърта камера | 12MP | |
Характеристики на четвърта камера | f/2.2, 13mm, 120˚ (ултраширок), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video | |
Предна камера | 12MP | |
Памет и чипсет | RAM памет | 8GB |
Вградена памет | 256GB | |
Процесор | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
Брой процесорни ядра | 8 | |
Тактова честота | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz | |
Графичен ускорител | Adreno 740 | |
Дисплей | Размер | 6.8″ |
Широчина | 1440px | |
Височина | 3088px | |
Тип | Dynamic AMOLED 2X | |
Съотношение на дисплея | 19.5:9 | |
Честота на опресняване | 120Hz | |
Гъстота на пикселите | 501ppi | |
Съотношение дисплей:корпус | 89.5% | |
Софтуер | Операционна система | Android |
Версия на ОС | 13, One UI 5.1 – обновления до Android 17 в следващите 5 години | |
Комуникация | GPS | Да, GLONASS, BeiDou, GALILEO |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/6E) | |
Bluetooth | 5.3 | |
NFC | Да | |
Други | Сензори | Акселерометър, За близост, Компас, Барометър, Жироскоп |
Цветове | Черен, Кремав, Лавандула, Зелен | |
Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
Звук | Високоговорител | Стерео |
3.5 мм. жак | Да | |
Захранване | Обратно зареждане | Да |
Бързо безжично зареждане | 15W | |
Бързо зареждане | 45W | |
Безжично зареждане | Да | |
Порт за зареждане | USB Type-C |
Отзиви
Все още няма отзиви.