SAMSUNG S20 PLUS
545,00 лв.
Description
ЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Samsung Galaxy S20+ |
||
---|---|---|
ПРЕДСТАВЯНЕ | Марка | Samsung |
Представен | 25 март 2020 г. | |
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Мрежа | 5G/LTE/3G/GSM |
Батерия | Li-Po | |
Капацитет на батерията | 4500mAh | |
Работа с 2 сим карти | Да | |
Тип SIM | eSIM + Nano SIM | |
КОРПУС | Широчина | 74мм |
Дебелина | 7.8мм | |
Височина | 162мм | |
Тегло | 188гр | |
Защитно покритие на дисплея | Corning Gorilla Glass 6 | |
Покритие на заден капак | Corning Gorilla Glass 6 | |
Рамка | Алуминий | |
КАМЕРА | Брой задни камери | Четири |
Основна камера | 12MP | |
Характеристики на основна камера | (широк), Dual Pixel PDAF, OIS | |
Светкавица | LED | |
Видеорезолюция | 3240p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps | |
Втора камера | 64MP | |
Характеристики на втора камера | (телефото), PDAF, OIS, 3x optical zoom | |
Трета камера | 12MP | |
Характеристики на трета камера | (ултраширок), AF, Super Steady video | |
Предна камера | 10MP | |
ПАМЕТ И ЧИПСЕТ | RAM памет | 12GB |
Вградена памет | 128GB | |
Слот за памет | microSD | |
Процесор | Exynos 990 – Global | |
Брой процесорни ядра | 8 | |
Тактова честота | 2.84GHz, 2.42GHz, 1.8GHz | |
Графичен ускорител | Mali-G77 MP11 | |
ДИСПЛЕЙ | Размер | 6.7″ |
Широчина | 1440px | |
Височина | 3200px | |
Тип | AMOLED | |
Сензорен | Да | |
Втори дисплей | Не | |
Съотношение на дисплея | 20:9 | |
Гъстота на пикселите | 524ppi | |
Съотношение дисплей:корпус | 90.4% | |
СОФТУЕР | Операционна система | Android |
Версия на ОС | Android 10.0; One UI 2 | |
КОМУНИКАЦИЯ | Радиоприемник | Да |
GPS | Да, + A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
NFC | Да | |
ДРУГИ | Сензори | Акселерометър, Жироскоп, За близост, Компас, Барометър |
Цветове | Черен | |
Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
ЗВУК | Високоговорител | Стерео |
3.5 мм. жак | Не | |
ЗАХРАНВАНЕ | Обратно зареждане | Да |
Бързо безжично зареждане | 15W | |
Бързо зареждане | 45W | |
Безжично зареждане | Да | |
Порт за зареждане | USB Type-C |
Reviews
There are no reviews yet.